výrobok | |
Farba | Black |
Colour name primary | čierna |
E-Bike | Áno |
EAN code | - |
Tvar rámu | High-Step |
Typ produktu | Trekking |
Poloha v sede | Sportive |
Rám a predná vidlica | |
Cockpit cable integration | Áno |
Popis vidlice | Suntour Mobie A32 NLO tapered |
Fork suspension | Telescope |
Typ zavesenia vidlíc | teleskopický |
Opis rámu | Stabilný ľahký hliníkový šikmý rám s uhlom hlavového zloženia 70,5° a uhlom sedlovej trubky 73° pre športový posed a presnú manipuláciu. Káble krásne integrované do rámu. |
Materiál rámu | aluminum |
Frame travel | 63 mm |
Opis zadného nosiča | Hliníkový nosič systému MIK |
Veľkosť | L |
Product segment | Electric bicycles, Speed pedelec |
Kolesá a pneumatiky | |
blatník | hliník |
ráfiky | Mach1 650, Dvojstenný hliník pre extra silný a efektívny cyklistický výkon |
Popis vystúpenia | Nerezová oceľ, extra pevná |
Veľkosť pneumatiky ETRTO | 50-622 |
Pneumatiky odolné proti prepichnutiu | Áno |
Wheels hub rear description | Shimano Deore |
Wheels rim front description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Nerezová oceľ, extra pevná |
Wheels tire front size | 50 |
Wheelsize rear | 28" |
riadenie | |
Typ rukoväte | Herrmans DD36 |
Grips | Plastové rukoväte riadidiel odolné voči opotrebovaniu pre pevné uchopenie |
Popis riadidiel | Hliník, rovný |
Opis stonky | S náradím, plynule nastaviteľné |
Prevodovka a brzda | |
Brzda vzadu | Disc brake with hydraulic control |
Popis brzdovej páky | Tektro |
Brzdový systém | hydraulic brakes, 4 piston |
Opis brzdového systému vpredu | Tektro 4-piston |
Opis brzdového systému vzadu | Tektro 4-piston |
Brake sytem code | S10 |
Crankset brand | Miranda |
Popis kľukovej sady | Miranda Delta |
Crankset model | Delta |
Hnacie ústrojenstvo | chain |
Predný náboj | Shimano Deore |
Front brake disc diameter | 180 mm |
Front brake type | Disc brake with hydraulic control |
Predné ozubené koleso | 52 |
Gear description | 10-speed Shimano Deore |
Typ výstroja | prehadzovačka |
Model shifters | Shimano Deore |
Rear brake disc diameter | 160 mm |
Zadné ozubené koleso | 11-42 |
Zadná prehadzovačka | Shimano Deore |
Rear derailleur description | Shimano Deore |
Rear hub | Shimano Deore |
sedlo | |
Seatpost Description | Opravené |
Odpruženie sedlovky | Nie |
Stem adjustable | Nie |
ostatné | |
ART classification | ART** |
Box Lock Type | Axa Block XXL |
Carrier MIK Profile | Áno |
Popis reťazca | KMC extra strong, special for e-bike |
Popis retiazky | plastický |
Coat protector | Nie |
stojanček | Ursus Mooi |
Kickstand model | výsuvný zadný stojan |
Popis zámku | Ring lock |
Opis zadného nosiča | Hliníkový nosič systému MIK |
systém | |
Batériový systém | Bosch |
Batéria vymeniteľná | Áno |
Typ batérie | Li-ion |
Riadiaca jednotka displeja | Áno |
Zobraziť popis | The Intuvia display can be read under all lighting conditions and the eBike can be controlled easily and intuitively. Thanks to the separate control unit, your hands remain securely on the handlebar at all times, while the shift recommendation means you always pedal in the correct gear. This preserves the battery and increases your range. Intuvia means you always have all riding data clearly in sight. |
Zobraziť miesto | stredový displej |
Popis nabíjačky Ebike | 4 Ah |
Ebike engine position | motor so stredným pohonom |
Ebike max speed kmh | 45 |
Ebike system brand | Bosch |
Dlhý popis systému Ebike | The Bosch Performance Line Speed has enormous power. With assistance up to 28 mph and a torque of 85 Nm, you can easily leave everyone behind. Ideal for commuting to work and for long trips. Who says that electric bikes are dreary? |
Využitie ebike | rovinatý a kopcovitý terén |
Ebike walk assist | Áno |
amount support levels | 4 |
display model | Intuvia |
display type | LCD |
engine max torque (Nm) | 85 |
system model | Bosch Performance Line Speed (85 Nm) |
osvetlenie | |
Predné svetlo lux | 100 |
Zdroj predného svetla | Batéria |
Opis zadného svetla | LED, on/off switching via display |
Rear light energy source | Batéria |
Typ zadného svetla | Spanninga Flexio Speed |